営業(マイクロバイオロジー)
|
|
|
| 案件管理番号 | 1993 |
| 勤務地 | 東京 (大阪転勤の可能性あり) |
| 仕事内容 | 培地、検査キットなど微生物検査関連製品の販売 ペプトンなど培養関連素材製品の販売 販売店のマネージメント |
| 会社概要 | 米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に34,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションを提供しています。 |
バイオサイエンス技術営業
|
|
|
| 案件管理番号 | 1992 |
| 勤務地 | 東京、大阪 (国内外の出張あり) |
| 仕事内容 | バイオサイエンス研究用試薬・機器の販売 顧客訪問とコンサルティング営業 主要顧客のマネージメント 顧客および販売店の学術サポート 販売代理店との共同で、販路開拓、販路整備による売上げ向上 販促のためのセミナー企画、開催 |
| 会社概要 | 米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に34,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションを提供しています。 |
APD 営業
|
|
|
| 案件管理番号 | 1991 |
| 勤務地 | 横浜・大阪 |
| 仕事内容 | 病理・細胞診関連装置・消耗品の営業販売。代理店を通じての販売となりますので、代理店のマネジメント及び顧客先への訪問PR等の営業活動となります。 |
| 会社概要 | 米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に34,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションを提供しています。 |
粘度計・レオメーター営業
|
|
|
| 案件管理番号 | 1990 |
| 勤務地 | 横浜(全国) |
| 仕事内容 | 粘度計・レオメーターの販売・代理店管理 |
| 会社概要 | 米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に34,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションを提供しています。 |
XPS フィールドサポートエンジニア
|
|
|
| 案件管理番号 | 1989 |
| 勤務地 | 横浜(日本全国への出張あり) |
| 仕事内容 | 装置納入・修理・点検・電話サポート対応 等 |
| 会社概要 | 米国マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とし、世界各国に34,000人のスタッフ、年間90億ドル以上の売上高を誇る総合科学サービス企業です。ライフサイエンス分野をはじめとして、さまざまな分野のお客様にハイテク機器と関連製品でソリューションを提供しています。 |



