営業技術(循環器販売促進) 【本社】
|
|
|
| 案件管理番号 | 116 |
| 勤務地 | 東京:東中野事業所 大阪:大阪支社 広域転勤制限社員(総合職)の場合は勤務地エリアが限定されます。グループ社員は全国転勤の可能性があります。 |
| 仕事内容 | ■職務概要:商品事業本部での循環器分野の販売促進のポジションです。 ■業務詳細:東日本エリアもしくは西日本エリアの拠点施設を担当しペースメーカ・ICD・CRTDの販売促進をしていただきます。 ■配属部門について:商品事業本部循環器ビジネスグループには約40名が在籍しています。同ビジネスグループには、販促グループ、ICDグループ、プロダクトグループの3グループで組織構成されており、今回は販売促進グループへの配属です。ご入社頂いた後のキャリアパスとしてブランドを問わず循環器デバイス 機器のトータル提案ができるセールスもしくは5〜10年のキャリアを積んだ後 グループをまとめる マーケッティングマネージャーも選択肢の1つです。 ■やりがい:循環器分野は、当社において大きな柱となる事業ですので、循環器専門営業は重要な役割を担うことになります。 ■魅力:配属部門には、日本にAEDを展開したプロダクトマネージャーも在籍しています。現在、日本で唯一AEDを製造しているメーカーですが、元々は外資系企業とのライセンス契約からAEDの販売をスタートしています。AED導入前は20分に1人が病院外で心停止で死亡しているといわれていました。 <募集人数内訳> 東日本エリア 2名 西日本エリア 1名 |
| 会社概要 | 医学と工学との境界技術を開発し、それに関連した高水準の医用電子機器およびシステムの製造・販売・保守ならびに輸出入を主としています。給与面を始めとして、福利厚生が非常に充実。社員が活き活きと働ける環境・制度が整っています。「社員の豊かな生活を創造する」。経営理念の文言の中に、創業者が込めた特別な想いが刻まれています。 取り扱い医療機器は、◇モニタリング機器/手術室・ICU・CCU・病棟用生体情報モニタなど (生体情報モニタ1台で患者さんの心電図、血圧、脈拍、呼吸、血液中の酸素飽和度などが 計測できます。◇臨床検査機器/脳波計、心電計、血球計数器、運動負荷システム、SAS、ポリグラフ、 サーモグラフィーなど(脳波検査、心電図検査、血液検査、心臓カテーテル検査、画像診断、 睡眠時無呼吸症候群検査…。◇治療機器/AED、除細動器、心臓ペースメーカ、人工呼吸器、輸液ポンプ、 PTCAカテーテルなど一般の方々も使用可能となった自動体外式除細動器(AED) |
営業技術(循環器専門) 【本社】
|
|
|
| 案件管理番号 | 132 |
| 勤務地 | 東京:東中野事業所 |
| 仕事内容 | ■職務概要:商品事業本部での循環器企画部のポジションです。 ■業務詳細:ペースメーカ、ICD、CRT-D等の導入ー発売ー販売支援(資料作成、不具合対応、取引先メーカとの情報交換、ユーザ対応等)の業務に携わっていただきたいと考えています。 ■配属部門について:商品事業本部循環器分野には約40名が在籍しています。循環器分野には企画部と販売部の2つの部で組織構成されており、今回は企画部への配属です。現在13名が所属しています。ご入社頂いた後のキャリアパスとして企画部マネージャも選択肢の1つです。 ■やりがい:循環器分野は、当社において大きな柱となる事業ですので、循環器専門営業は重要な役割を担うことになります。 ■循環器領域での特徴:生体情報モニタや脳波計などの医用電子機器の中でもバイタルサインを検査する機器でシェアの高い同社ですが、競合と比較して循環器分野でトータルサービスを展開できる強みを持っています。ICDやペースメーカー、またはアブレーションそれぞれ単体に強みを持つ外資系メーカーが展開している市場の中で、循環器分野の検査機器(ポリグラフや心電計など)を含めた総合提案が可能です。 ■魅力:配属部門には、日本にAEDを展開したプロダクトマネージャーも在籍しています。現在、日本で唯一AEDを製造しているメーカーですが、元々は外資系企業とのライセンス契約からAEDの販売をスタートしています。AED導入前は20分に1人が病院外で心停止で死亡しているといわれていました。 ※社内的には薬事や品質部門との連携支援なども対応頂きます。 |
| 会社概要 | 医学と工学との境界技術を開発し、それに関連した高水準の医用電子機器およびシステムの製造・販売・保守ならびに輸出入を主としています。給与面を始めとして、福利厚生が非常に充実。社員が活き活きと働ける環境・制度が整っています。「社員の豊かな生活を創造する」。経営理念の文言の中に、創業者が込めた特別な想いが刻まれています。 取り扱い医療機器は、◇モニタリング機器/手術室・ICU・CCU・病棟用生体情報モニタなど (生体情報モニタ1台で患者さんの心電図、血圧、脈拍、呼吸、血液中の酸素飽和度などが 計測できます。◇臨床検査機器/脳波計、心電計、血球計数器、運動負荷システム、SAS、ポリグラフ、 サーモグラフィーなど(脳波検査、心電図検査、血液検査、心臓カテーテル検査、画像診断、 睡眠時無呼吸症候群検査…。◇治療機器/AED、除細動器、心臓ペースメーカ、人工呼吸器、輸液ポンプ、 PTCAカテーテルなど一般の方々も使用可能となった自動体外式除細動器(AED) |
MI&CS (Manufacturing Information and Control Systems)IT Analys
|
|
|
| 案件管理番号 | 1868 |
| 勤務地 | 神戸(西神工場) |
| 仕事内容 | MI&CS (Manufacturing Information & Control Systems) Analyst provides IT services to Manufacturing or other assigned areas and is responsible for planning, development, and implementation of IT solutions and process in support of the business goals of Seishin Manufacturing and Quality group. ] This position should ensure that IT solutions and tools adhere to corporate and regulatory guidelines for quality assurance and asset protection. |
| 会社概要 | 米国に本社を置き、世界143カ国にネットワークをもつ研究開発主導の製薬会社です。売上ランキングは世界10位、その売上に対する研究開発費率は世界の製薬会社の中でもトップクラスです。主要な研究領域は、循環器系・内分泌系・神経科学・オンコロジー(腫瘍学)。また、MR職においては、高度化・専門化する医療従業者のニーズにきめ細かく応えるために、業界に先駆けて逸早く「領域別スペシャリストMR制」を導入しました。 メディカル業界は合併・買収によって企業規模を拡大していく傾向にありますが、研究開発に全力を注ぐことのみで企業としての発展を目指しています。 |
MRのみ希望(未経験)
|
|
|
| 案件管理番号 | 1867 |
| 勤務地 | 全国各地(勤務地考慮可能) |
| 仕事内容 | MR業務 |
| 会社概要 | 医療業界に特化した営業のアウトソーシング事業、CSO(Contract Sales Organization)事業を中心に展開し、120名のMRを有する国内大手CSOです。また、医療及医薬関係の教育システムを充実していて未経験者の採用も積極的行っています。 |
MRのみ希望(認定あり)
|
|
|
| 案件管理番号 | 1828 |
| 勤務地 | 全国各地 |
| 仕事内容 | MR業務 |
| 会社概要 | 医療業界に特化した営業のアウトソーシング事業、CSO(Contract Sales Organization)事業を中心に展開し、120名のMRを有する国内大手CSOです。また、医療及医薬関係の教育システムを充実していて未経験者の採用も積極的行っています。 |



